|
|
|
Estimados señores,
Las publicaciones científicas crecen más rápido de lo que los investigadores pueden analizarlas – un nuevo framework de inteligencia artificial pretende cambiar esto extrayendo y estructurando automáticamente datos numéricos de textos especializados. Mientras tanto, un estudio revela cómo neutralizar eficazmente una proteína que impulsa la leucemia infantil, no atacándola directamente, sino derrumbando el andamiaje molecular que la estabiliza. Al mismo tiempo, nuevas observaciones apuntan a que la dinámica de infección del coronavirus podría estar cambiando de forma duradera.
Su equipo de bionity.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noticias más leídas de la última semana |  | | El primer "mapa proteínico" de las neuronas que inician el dolor revela nuevas dianas farmacológicas ... |
|
| |  | | El consumo de edulcorantes artificiales por parte de los padres podría afectar al metabolismo de sus hijos ... |
|
| |  | | Los hongos utilizan el "botón de inicio" para el hielo de las bacterias ... |
|
|
|  | | El primer "mapa proteínico" de las neuronas que inician el dolor revela nuevas dianas farmacológicas ... |
|
|  | | El consumo de edulcorantes artificiales por parte de los padres podría afectar al metabolismo de sus hijos ... |
|
|  | | Los hongos utilizan el "botón de inicio" para el hielo de las bacterias ... |
|
|
|
|
| Noticias más leídas del último mes | | | ¿Cuántos años tenemos realmente? ... |
|
| | | El azúcar altera el cerebro y hace que dejar de fumar sea más difícil de lo que se cree ... |
|
| | | el 43% de la población mundial afectada: un nuevo fármaco vence a la bacteria causante del cáncer de estómago ... |
|
| | | Desastrosa interacción: descubierta una proteína que acelera el crecimiento del cáncer ... |
|
| | | Más carne, menos riesgo de demencia: un estudio revela un efecto dependiente de los genes ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Siempre al día con el boletín bionity.com | |
|  | | Siempre al día con el boletín bionity.com |
| | |
|
|
|
|
|
Desuscribirse del boletín
|